| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORY SHENGDONG | 2415W | YOK | 2024-04-11 21:30 | 2024-04-12 05:05 | ¥151.99 | 04-10 15:08 | |
| YM CAPACITY | 041S | YOK | 2024-04-17 07:05 | 2024-04-17 15:45 | 04-10 15:07 | ||
| MILD TEMPO | 2414W | OSA | 2024-04-09 13:36 | 2024-04-09 20:23 | ¥151.99 | 04-10 13:17 | |
| TS NAGOYA | 24004S | OSA | 2024-04-10 12:35 | 2024-04-11 05:55 | 04-10 13:11 | ||
| TS PENANG | 24012S | NGO | 2024-04-10 12:30 | 2024-04-10 20:10 | ¥154.54 | 04-10 13:06 | |
| GLORY SHENGDONG | 2415W | TYO | 2024-04-12 07:30 | 2024-04-12 15:24 | ¥151.99 | 04-10 12:56 | |
| YM INCEPTION | 217S | YOK | 2024-04-12 07:40 | 2024-04-12 11:45 | ¥155.39 | 04-10 12:54 | |
| JRS CARINA | 24415W | TYO | 2024-04-10 18:47 | 2024-04-11 12:13 | 04-10 12:46 | ||
| INTERASIA CATALYST | S039 | OSA | 2024-04-13 07:36 | 2024-04-14 06:05 | ¥151.33 | 04-09 18:50 | |
| SITC YIHE | 2418W | NGO | 2024-04-11 02:15 | 2024-04-11 08:00 | 04-09 18:49 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


