| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE HUMEN | 098W | TYO | 2026-02-06 07:36 | 2026-02-07 04:53 | 01-29 12:18 | ||
| NAGOYA TOWER | 026S | YOK | 2026-02-05 21:20 | 2026-02-06 17:55 | 01-29 12:14 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2605W | TYO | 2026-02-02 07:12 | 2026-02-02 19:42 | 01-29 11:56 | ||
| TS MAWEI | 26002S | TYO | 2026-02-01 19:20 | 2026-02-02 10:46 | 01-29 11:52 | ||
| WAN HAI 295 | S060 | YOK | 2026-02-04 00:01 | 2026-02-04 15:45 | 01-29 11:47 | ||
| NYK VENUS | 082W | TYO | 2026-01-31 07:29 | 2026-02-01 04:48 | 01-29 11:30 | ||
| YM IMMENSE | 401S | NGO | 2026-01-31 07:55 | 2026-01-31 19:20 | 01-29 11:21 | ||
| DONGJIN VENUS | 0317N | NGO | 2026-01-31 17:50 | 2026-02-01 01:55 | 01-29 11:16 | ||
| INTERASIA RESILIENCE | S075 | UKB | 2026-02-08 15:04 | 2026-02-08 23:28 | 01-29 10:18 | ||
| RENOWN | 2605W | OSA | 2026-02-03 06:55 | 2026-02-03 18:28 | 01-29 10:17 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



