| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM CONTINUITY | 031S | YOK | 2024-04-13 06:55 | 2024-04-13 18:55 | 04-03 17:55 | ||
| YM IMAGE | 190S | YOK | 2024-04-05 07:00 | 2024-04-05 14:40 | 04-03 17:49 | ||
| ACX PEARL | 254S | YOK | 2024-04-06 07:05 | 2024-04-06 18:35 | 04-03 17:47 | ||
| MOL EXPLORER | 076S | YOK | 2024-04-12 19:20 | 2024-04-13 04:25 | 04-03 17:45 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2414W | TYO | 2024-04-04 17:42 | 2024-04-05 05:00 | ¥152.41 | 04-03 17:44 | |
| INSIGHT | 2414W | YOK | 2024-04-06 07:45 | 2024-04-06 16:35 | ¥152.33 | 04-03 17:40 | |
| TS MAWEI | 24009S | YOK | 2024-04-10 07:06 | 2024-04-10 18:20 | 04-03 17:39 | ||
| TS MAWEI | 24009S | OSA | 2024-04-06 18:17 | 2024-04-07 05:55 | 04-03 17:28 | ||
| TS PUSAN | 24004S | OSA | 2024-04-02 08:13 | 2024-04-02 18:29 | ¥155.34 | 04-03 17:25 | |
| SITC ZHEJIANG | 2410S | YOK | 2024-04-06 21:55 | 2024-04-07 04:10 | 04-03 17:24 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


