| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER CERTAIN | S043 | YOK | 2024-04-03 07:37 | 2024-04-03 14:35 | ¥150.28 | 04-01 17:36 | |
| BANGKOK BRIDGE | 181S | YOK | 2024-04-07 07:50 | 2024-04-07 18:20 | 04-01 17:35 | ||
| ONE HAMMERSMITH | 083W | TYO | 2024-04-02 08:01 | 2024-04-03 04:49 | ¥151.26 | 04-01 17:25 | |
| NYK FURANO | 015S | TYO | 2024-04-05 07:33 | 2024-04-06 04:55 | ¥151.26 | 04-01 17:23 | |
| MILD SONATA | 2413W | TYO | 2024-04-01 07:24 | 2024-04-01 16:23 | 04-01 17:21 | ||
| MARIA C | 0054S | YOK | 2024-04-02 06:50 | 2024-04-02 16:05 | ¥152.59 | 04-01 17:18 | |
| DONGJIN VENUS | 0221N | NGO | 2024-03-30 17:15 | 2024-03-30 23:45 | 04-01 17:16 | ||
| DONGJIN VENUS | 0221N | YOK | 2024-03-29 07:00 | 2024-03-29 14:45 | ¥152.57 | 04-01 17:13 | |
| GLORY SHENGDONG | 2413W | OSA | 2024-03-28 16:36 | 2024-03-29 06:10 | 04-01 17:12 | ||
| RITA | 053S | YOK | 2024-04-02 20:10 | 2024-04-03 03:45 | ¥151.26 | 04-01 13:57 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



