| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEABREEZE | 2119S | UKB | 2024-03-28 07:36 | 2024-03-28 16:12 | 03-26 17:14 | ||
| CALLAO BRIDGE | 252S | UKB | 2024-03-30 07:52 | 2024-03-30 18:00 | 03-26 17:11 | ||
| NAGOYA TOWER | 002S | UKB | 2024-03-28 12:17 | 2024-03-29 01:37 | 03-26 17:10 | ||
| ZHONG GU TAI YUAN | 079S | UKB | 2024-04-03 08:05 | 2024-04-03 18:54 | 03-26 17:06 | ||
| HARRIER | 2412W | UKB | 2024-03-26 07:12 | 2024-03-26 15:25 | 03-26 17:04 | ||
| HONG AN | 2407S | UKB | 2024-03-26 18:14 | 2024-03-27 02:20 | 03-26 17:02 | ||
| EVER CHEER | S091 | HKA | 2024-03-24 05:05 | 2024-03-24 12:35 | 03-26 17:00 | ||
| WAN HAI 322 | S029 | MOJ | 2024-03-28 13:20 | 2024-03-29 01:23 | 03-26 16:59 | ||
| WAN HAI 365 | S013 | OSA | 2024-03-23 17:15 | 2024-03-24 06:14 | 03-26 16:58 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2412W | UKB | 2024-03-27 13:28 | 2024-03-27 18:04 | 03-26 16:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



