| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSA OSTERBURG | 101S | UKB | 2024-03-23 21:16 | 2024-03-24 05:56 | 03-26 16:06 | ||
| YM INITIATIVE | 322S | UKB | 2024-03-24 21:03 | 2024-03-25 01:55 | 03-26 16:05 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 092S | UKB | 2024-03-23 07:39 | 2024-03-23 12:52 | 03-26 16:04 | ||
| WAN HAI 365 | S013 | UKB | 2024-03-24 07:36 | 2024-03-24 18:09 | 03-26 16:03 | ||
| OTANA BHUM | 2412S | OSA | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 03-22 13:05 | ||
| HALCYON | 24012W | UKB | 2024-03-23 07:37 | 2024-03-24 12:56 | ¥151.39 | 03-22 13:01 | |
| MILD TEMPO | 2411W | OSA | 2024-03-20 13:06 | 2024-03-20 16:55 | ¥149.59 | 03-22 12:58 | |
| TS PENANG | 24011S | NGO | 2024-03-20 07:35 | 2024-03-20 20:15 | ¥150.48 | 03-22 12:30 | |
| SKY VICTORIA | 2408W | YOK | 2024-03-24 06:48 | 2024-03-24 13:30 | ¥150.28 | 03-22 12:21 | |
| SITC XIANDE | 2408S | YOK | 2024-03-26 07:20 | 2024-03-26 15:50 | 03-22 12:20 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


