| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM INITIATIVE | 322S | YOK | 2024-03-22 08:35 | 2024-03-22 16:25 | ¥152.11 | 03-22 11:46 | |
| TS INCHEON | 24004S | OSA | 2024-03-23 18:25 | 2024-03-24 06:07 | ¥151.39 | 03-22 11:42 | |
| TS INCHEON | 24004S | NGO | 2024-03-22 17:25 | 2024-03-23 02:00 | 03-22 11:32 | ||
| TS SHENZHEN | 24005S | YOK | 2024-03-24 17:42 | 2024-03-25 05:00 | 03-22 10:53 | ||
| TS PENANG | 24011S | YOK | 2024-03-19 07:12 | 2024-03-19 17:00 | ¥150.48 | 03-21 18:53 | |
| SEABREEZE | 2119S | YOK | 2024-03-26 06:50 | 2024-03-26 17:35 | ¥149.59 | 03-21 18:52 | |
| ONE HARBOUR | 096W | TYO | 2024-03-23 18:41 | 2024-03-24 18:49 | ¥147.68 | 03-21 18:51 | |
| NAGOYA TOWER | 002S | TYO | 2024-03-23 22:02 | 2024-03-25 13:48 | 03-21 18:46 | ||
| ZHONG GU TAI YUAN | 079S | YOK | 2024-03-31 07:30 | 2024-03-31 18:05 | 03-21 18:45 | ||
| CALIDRIS | 0127S | OSA | 2024-03-20 16:41 | 2024-03-21 05:59 | ¥147.82 | 03-21 18:44 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


