| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGJIN FORTUNE | 0165N | UKB | 2026-01-31 16:30 | 2026-02-01 05:56 | 01-28 10:06 | ||
| GREEN CELEBRITY | S116 | UKB | 2026-02-02 13:00 | 2026-02-03 06:05 | 01-27 11:52 | ||
| TS MAWEI | 26002S | YOK | 2026-02-02 12:48 | 2026-02-03 01:45 | 01-26 19:05 | ||
| MARINA ONE | 044S | TYO | 2026-01-30 07:54 | 2026-01-31 04:45 | 01-26 19:04 | ||
| A FLENSBURG | 2604W | YOK | 2026-02-03 13:50 | 2026-02-04 03:45 | 01-26 19:02 | ||
| WAN HAI 296 | S053 | TYO | 2026-01-30 16:26 | 2026-02-01 11:19 | 01-26 19:00 | ||
| NYK DAEDALUS | 099S | NGO | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 20:00 | 01-26 18:59 | ||
| POS YOKOHAMA | 1569W | YOK | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 22:05 | 01-26 18:57 | ||
| MILD ORCHID | 2606S | TYO | 2026-01-29 07:23 | 2026-01-30 04:48 | 01-26 18:53 | ||
| BRIGHT SAKURA | 012S | UKB | 2026-01-30 16:23 | 2026-01-31 01:58 | 01-26 11:18 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



