| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINIQUE | 252S | UKB | 2024-03-02 08:28 | 2024-03-02 18:20 | 02-28 17:41 | ||
| CALIDRIS | 0126S | UKB | 2024-02-29 07:30 | 2024-02-29 15:55 | 02-28 17:41 | ||
| WAN HAI 278 | S023 | UKB | 2024-02-28 07:38 | 2024-02-28 14:45 | 02-28 17:29 | ||
| PEGASUS PACER | 2413W | UKB | 2024-03-01 07:16 | 2024-03-01 14:50 | 02-28 17:29 | ||
| MILD WALTZ | 2408W | UKB | 2024-02-28 00:33 | 2024-02-28 11:00 | 02-28 17:24 | ||
| MILD TEMPO | 2408W | OSA | 2024-02-27 08:48 | 2024-02-27 21:30 | 02-28 17:05 | ||
| MILD TEMPO | 2408W | UKB | 2024-02-27 22:24 | 2024-02-28 06:22 | 02-28 16:56 | ||
| SITC YOKKAICHI | 2404S | UKB | 2024-02-28 21:43 | 2024-02-29 13:53 | 02-28 16:54 | ||
| MOL ENDOWMENT | 084S | UKB | 2024-02-28 16:52 | 2024-02-29 09:50 | 02-28 16:49 | ||
| JAKARTA EXPRESS | 078S | UKB | 2024-02-28 14:44 | 2024-02-29 11:58 | 02-28 16:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



