| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUN JIN | 2513W | OSA | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 03-26 12:09 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2513W | UKB | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 03-26 12:06 | ||
| TS SHENZHEN | 25007S | UKB | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 03-25 10:23 | ||
| SITC PINGHE | 2506S | UKB | 2025-03-29 14:00 | 2025-03-29 20:00 | 03-25 10:20 | ||
| GSL CHLOE | 0128S | UKB | 2025-03-27 19:00 | 2025-03-28 03:00 | 03-25 10:16 | ||
| ARICA BRIDGE | 256S | UKB | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-29 01:00 | 03-25 10:14 | ||
| GSL CHLOE | 0128S | YOK | 2025-03-25 | 2025-03-26 | ¥148.25 | 03-24 18:37 | |
| POS TOKYO | 1325W | YOK | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ¥150.8 | 03-24 18:36 | |
| SINOTRANS KEELUNG | 2506W | YOK | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 03-24 18:34 | ||
| SITC MINGDE | 2506S | UKB | 2025-03-27 | 2025-03-27 | ¥150.06 | 03-24 18:34 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


