| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL AUSTRALIA | 248S | NGO | 2024-02-19 19:20 | 2024-02-20 05:15 | 02-19 12:01 | ||
| MARIA C | 0052S | YOK | 2024-02-20 07:05 | 2024-02-20 18:10 | 02-19 12:00 | ||
| ONE OLYMPUS | 073W | TYO | 2024-02-19 07:39 | 2024-02-20 18:55 | ¥147.94 | 02-19 11:59 | |
| SEASPAN KYOTO | 107S | YOK | 2024-02-22 07:00 | 2024-02-22 17:50 | ¥147.94 | 02-19 11:45 | |
| CHUN JIN | 2406W | NGO | 2024-02-19 07:54 | 2024-02-20 06:10 | 02-19 11:42 | ||
| BAI CHAY BRIDGE | 134S | TYO | 2024-02-17 19:05 | 2024-02-18 17:37 | 02-19 11:36 | ||
| INTERASIA CATALYST | S037 | YOK | 2024-02-19 08:10 | 2024-02-20 01:45 | 02-19 11:34 | ||
| WAN HAI 325 | S033 | NGO | 2024-02-21 00:55 | 2024-02-21 14:40 | ¥149.79 | 02-19 11:31 | |
| SITC FENGHE | 2404S | YOK | 2024-02-12 07:35 | 2024-02-12 11:55 | ¥149.68 | 02-19 11:30 | |
| NEW MINGZHOU 28 | 2404W | YOK | 2024-02-17 06:42 | 2024-02-17 11:30 | ¥147.49 | 02-19 11:29 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


