| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS JOHOR | 24002S | UKB | 2024-02-09 18:38 | 2024-02-09 23:48 | 02-06 13:51 | ||
| NYK FURANO | 013S | UKB | 2024-02-07 12:28 | 2024-02-08 01:22 | 02-06 13:47 | ||
| CALIDRIS | 0125S | UKB | 2024-02-08 15:01 | 2024-02-09 06:45 | 02-06 13:44 | ||
| MILD SONATA | 2405W | UKB | 2024-02-06 21:56 | 2024-02-07 06:04 | 02-06 13:41 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 179S | UKB | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-10 03:00 | 02-06 13:40 | ||
| OOCL LE HAVRE | 178S | NGO | 2024-02-04 02:40 | 2024-02-04 15:10 | ¥148.7 | 02-06 13:24 | |
| YM IMPROVEMENT | 243S | OSA | 2024-02-04 08:57 | 2024-02-04 14:55 | 02-01 17:58 | ||
| RENOWN | 2408W | UKB | 2024-02-06 07:40 | 2024-02-06 13:30 | 02-01 17:57 | ||
| YM IMPROVEMENT | 243S | UKB | 2024-02-04 16:26 | 2024-02-04 22:50 | 02-01 17:56 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2407W | UKB | 2024-02-02 15:36 | 2024-02-03 23:50 | 02-01 17:55 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


