| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC SENDAI | 2404W | OSA | 2024-02-01 15:48 | 2024-02-02 06:09 | 02-01 16:55 | ||
| SITC SENDAI | 2404W | UKB | 2024-02-02 07:33 | 2024-02-02 14:45 | 02-01 16:52 | ||
| MILD WALTZ | 2404W | OSA | 2024-01-29 07:25 | 2024-01-30 06:15 | 02-01 16:51 | ||
| JAKARTA EXPRESS | 077S | UKB | 2024-01-31 14:09 | 2024-02-01 00:05 | 02-01 16:32 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2406W | UKB | 2024-01-29 17:00 | 2024-01-30 00:20 | 02-01 16:31 | ||
| AS SERENA | 2405S | UKB | 2024-01-31 07:08 | 2024-01-31 15:02 | 02-01 16:26 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2404W | UKB | 2024-01-31 19:12 | 2024-02-01 00:55 | 02-01 16:12 | ||
| WAN HAI 365 | S011 | UKB | 2024-01-28 08:07 | 2024-01-29 06:08 | 02-01 16:09 | ||
| YM INITIATIVE | 320S | UKB | 2024-01-25 07:53 | 2024-01-25 16:53 | 02-01 16:08 | ||
| PEGASUS PACER | 2406W | UKB | 2024-01-27 16:17 | 2024-01-28 00:15 | 02-01 16:07 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



