| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC BUSAN | 2404W | UKB | 2024-01-19 16:15 | 2024-01-19 23:42 | 01-24 18:57 | ||
| QIU JIN | 2403W | UKB | 2024-01-19 07:06 | 2024-01-19 14:35 | 01-24 18:56 | ||
| YM INCEPTION | 214S | UKB | 2024-01-21 16:00 | 2024-01-21 21:30 | 01-24 18:55 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 089S | UKB | 2024-01-20 22:08 | 2024-01-21 02:08 | 01-24 18:54 | ||
| OREA | 049S | UKB | 2024-01-24 19:45 | 2024-01-25 09:50 | 01-24 18:53 | ||
| DONGJIN FIDES | 0461N | MOJ | 2024-01-20 10:45 | 2024-01-20 16:27 | 01-24 18:52 | ||
| TS JOHOR | 24001S | OSA | 2024-01-19 09:36 | 2024-01-19 16:30 | 01-24 18:51 | ||
| MARTINIQUE | 250S | UKB | 2024-01-24 08:42 | 2024-01-24 20:55 | 01-24 18:43 | ||
| PEGASUS PACER | 2404W | UKB | 2024-01-17 18:20 | 2024-01-17 23:32 | 01-24 18:42 | ||
| MILD TEMPO | 2402W | OSA | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-17 06:12 | 01-24 18:39 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



