| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAI CHAY BRIDGE | S133 | YOK | 2024-01-20 18:00 | 2024-01-21 04:45 | 01-22 02:25 | ||
| DONGJIN VENUS | 0211N | YOK | 2024-01-19 06:35 | 2024-01-19 15:00 | 01-22 02:24 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 089S | NGO | 2024-01-19 22:45 | 2024-01-20 06:55 | 01-22 02:23 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2403W | YOK | 2024-01-18 18:18 | 2024-01-19 04:15 | ¥146.32 | 01-22 02:21 | |
| OOCL NAGOYA | 195S | YOK | 2024-01-19 08:35 | 2024-01-19 17:30 | ¥144.98 | 01-22 02:20 | |
| GLORY GUANGZHOU | 2403W | TYO | 2024-01-18 07:30 | 2024-01-18 16:11 | ¥146.32 | 01-22 02:19 | |
| YM INCEPTION | 214S | YOK | 2024-01-19 07:30 | 2024-01-19 14:50 | 01-22 02:17 | ||
| CONSERO | 2403S | TYO | 2024-01-18 14:24 | 2024-01-19 05:00 | ¥146.47 | 01-19 18:19 | |
| TS JOHOR | 24001S | NGO | 2024-01-18 07:25 | 2024-01-18 17:00 | 01-19 18:18 | ||
| WAN HAI 287 | S032 | OSA | 2024-01-14 17:50 | 2024-01-15 06:05 | ¥146.02 | 01-19 18:17 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


