| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS BRIDGE | S154 | NGO | 2024-01-17 08:05 | 2024-01-17 21:10 | ¥144.98 | 01-19 18:15 | |
| EVER CONCISE | 1620-037S | NGO | 2024-01-17 01:10 | 2024-01-17 07:50 | ¥146.02 | 01-19 18:12 | |
| GLORY SHENGDONG | 2402W | YOK | 2024-01-16 07:03 | 2024-01-16 12:55 | ¥146.65 | 01-19 18:11 | |
| ACX CRYSTAL | 288S | YOK | 2024-01-18 07:25 | 2024-01-18 17:15 | ¥141.41 | 01-19 18:04 | |
| WAN HAI 295 | S022 | YOK | 2024-01-16 08:20 | 2024-01-16 16:50 | ¥144.98 | 01-19 17:52 | |
| MILD SONATA | 2402W | YOK | 2024-01-17 07:18 | 2024-01-17 11:35 | ¥144.97 | 01-19 17:51 | |
| TS JOHOR | 24001S | YOK | 2024-01-17 07:25 | 2024-01-17 17:10 | ¥148.45 | 01-19 17:49 | |
| CALIDRIS | 0124S | YOK | 2024-01-16 07:15 | 2024-01-16 17:10 | ¥143.24 | 01-19 17:48 | |
| WAN HAI 510 | S174 | YOK | 2024-01-12 10:50 | 2024-01-13 14:40 | ¥142.83 | 01-19 17:45 | |
| TOKYO TOWER | S040 | YOK | 2024-01-19 08:40 | 2024-01-19 16:35 | ¥142.83 | 01-19 17:42 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


