| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS BRIDGE | 154S | TYO | 2024-01-14 18:09 | 2024-01-15 15:25 | 01-19 13:48 | ||
| YM CONSTANCY | 031S | YOK | 2024-01-13 07:00 | 2024-01-13 17:00 | ¥148.403 | 01-11 12:41 | |
| MOL EXPLORER | 073S | YOK | 2024-01-15 07:30 | 2024-01-15 15:25 | 01-11 12:37 | ||
| PEGASUS PACER | 2403W | UKB | 2024-01-12 16:54 | 2024-01-13 01:16 | 01-11 11:37 | ||
| QIU JIN | 2402W | UKB | 2024-01-12 07:04 | 2024-01-12 13:27 | 01-11 11:36 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 020S | UKB | 2024-01-13 08:17 | 2024-01-13 13:42 | 01-11 11:31 | ||
| MANET | 025S | UKB | 2024-01-16 17:04 | 2024-01-17 06:00 | 01-11 11:30 | ||
| WAN HAI 327 | S034 | UKB | 2024-01-14 22:49 | 2024-01-15 19:27 | 01-10 18:56 | ||
| YM IMAGE | 187S | UKB | 2024-01-14 21:10 | 2024-01-15 02:07 | 01-10 18:54 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 020S | NGO | 2024-01-12 07:50 | 2024-01-12 16:00 | 01-10 18:53 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


