Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 287 | S030 | OSA | 2023-11-20 20:53 | 2023-11-21 09:53 | ¥152.43 | 11-22 11:54 | |
BF TROUT | 123W | OSA | 2023-11-22 18:20 | 2023-11-23 06:08 | ¥151.76 | 11-22 11:51 | |
TS HAKATA | 23006S | YOK | 2023-11-21 20:00 | 2023-11-22 02:00 | ¥154.14 | 11-22 11:47 | |
WAN HAI 295 | S020 | YOK | 2023-11-21 13:50 | 2023-11-22 05:40 | ¥152.71 | 11-22 11:45 | |
MILD TEMPO | 2346W | YOK | 2023-11-22 17:06 | 2023-11-23 00:45 | ¥152.77 | 11-22 11:40 | |
MILD WALTZ | 2346W | YOK | 2023-11-20 18:48 | 2023-11-21 05:55 | ¥152.34 | 11-22 11:36 | |
DONGJIN VENUS | 0202S | NGO | 2023-11-18 20:40 | 2023-11-18 23:25 | 11-22 11:31 | ||
ONE HARBOUR | 095W | TYO | 2023-11-20 07:59 | 2023-11-20 04:59 | ¥150.98 | 11-22 10:58 | |
ATHENS BRIDGE | 152S | TYO | 2023-11-20 07:26 | 2023-11-20 17:48 | ¥150.98 | 11-22 10:53 | |
YM CONTINENT | 051S | YOK | 2023-11-19 18:55 | 2023-11-20 02:50 | 11-22 10:48 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
