| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS CHIBA | 24004S | YOK | 2024-03-14 06:48 | 2024-03-14 16:55 | 03-14 15:17 | ||
| TS CHIBA | 24004S | OSA | 2024-03-16 16:40 | 2024-03-16 20:10 | 03-13 13:05 | ||
| TS CHIBA | 24004S | UKB | 2024-03-16 07:23 | 2024-03-16 14:52 | 03-13 13:04 | ||
| ARICA BRIDGE | 238S | UKB | 2024-03-14 08:20 | 2024-03-14 21:22 | 03-13 13:03 | ||
| MARIA C | 0053S | UKB | 2024-03-14 07:30 | 2024-03-14 16:08 | 03-13 13:02 | ||
| MILD TEMPO | 2410W | UKB | 2024-03-13 07:24 | 2024-03-13 14:25 | 03-12 16:51 | ||
| SITC OSAKA | 2406S | UKB | 2024-03-13 18:06 | 2024-03-14 02:36 | 03-12 16:13 | ||
| PEGASUS PACER | 2416W | UKB | 2024-03-14 07:25 | 2024-03-14 13:53 | 03-12 16:11 | ||
| ATHENS BRIDGE | 156S | UKB | 2024-03-13 09:25 | 2024-03-13 18:38 | 03-12 16:05 | ||
| MILD WALTZ | 2410W | UKB | 2024-03-12 19:16 | 2024-03-13 06:10 | 03-12 11:40 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



