VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS MAWEI23018SNGO2023-11-11 12:052023-11-11 21:35 ¥152.4711-09 18:55
OOCL DALIANS691YOK2023-11-10 18:202023-11-11 15:55¥150.8711-09 18:53
OOCL NAGOYA192SNGO2023-11-13 18:202023-11-14 03:55¥152.4711-09 18:51
DAPHNE853STYO2023-11-11 18:462023-11-12 08:20¥151.6811-09 18:50
TOKYO TOWERS037YOK2023-11-11 18:402023-11-12 05:05¥150.8611-09 18:48
QIU JIN2345WOSA2023-11-09 07:062023-11-10 06:06¥150.6711-09 18:47
CALIDRIS0121SYOK2023-11-15 18:302023-11-16 03:55¥150.9511-09 18:45
YM CONTINUITY026SYOK2023-11-12 07:002023-11-12 16:3511-09 18:44
GLORY SHENGDONG2345WTYO2023-11-13 07:222023-11-13 16:5311-09 18:42
DONGJIN VENUS0201NYOK2023-11-11 07:102023-11-11 13:5511-09 18:40
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら