| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC DALIAN | 2326S | UKB | 2023-12-21 19:04 | 2023-12-22 01:58 | 12-26 15:03 | ||
| PEGASUS PACER | 2366W | UKB | 2023-12-20 17:41 | 2023-12-20 23:38 | 12-26 14:54 | ||
| MILD SONATA | 2350W | UKB | 2023-12-20 07:18 | 2023-12-20 10:55 | 12-26 13:48 | ||
| MARIA C | 0049S | UKB | 2023-12-22 16:06 | 2023-12-23 00:36 | 12-26 13:45 | ||
| ATHENS BRIDGE | 153S | UKB | 2023-12-20 11:59 | 2023-12-20 23:50 | 12-26 13:44 | ||
| ARICA BRIDGE | 234S | UKB | 2023-12-21 18:56 | 2023-12-22 11:49 | 12-26 13:43 | ||
| POS YOKOHAMA | 1462W | YOK | 2023-12-30 07:18 | 2023-12-30 11:45 | ¥143.34 | 12-26 12:53 | |
| WAN HAI 275 | S205 | UKB | 2023-12-26 07:46 | 2023-12-26 16:17 | ¥146.4 | 12-26 12:37 | |
| TS MAWEI | 23020S | OSA | 2023-12-24 18:19 | 2023-12-25 05:58 | ¥145 | 12-26 12:35 | |
| EVER BOARD | 1070-054A | YOK | 2023-12-24 08:10 | 2023-12-24 15:45 | 12-26 12:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



