Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 328 | S031 | UKB | 2023-11-01 07:43 | 2023-11-02 06:08 | 10-25 17:51 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 085S | UKB | 2023-10-28 07:27 | 2023-10-28 13:41 | 10-25 17:43 | ||
QIU JIN | 2343W | UKB | 2023-11-27 07:06 | 2023-11-27 11:50 | 10-25 17:39 | ||
PACIFIC BUSAN | 2343W | UKB | 2023-10-29 18:12 | 2023-10-30 02:26 | 10-25 17:38 | ||
OREA | 046S | UKB | 2023-10-31 08:21 | 2023-10-31 16:27 | 10-25 17:35 | ||
NEW CAMELLIA | 2287N | HKA | 2023-10-27 06:00 | 2023-10-27 12:09 | 10-25 17:19 | ||
PEGASUS PACER | 2354W | UKB | 2023-10-25 17:55 | 2023-10-25 23:13 | 10-25 13:02 | ||
MILD SONATA | 2342W | UKB | 2023-10-25 07:18 | 2023-10-25 10:55 | 10-25 12:31 | ||
TS KOBE | 23019S | OSA | 2023-10-27 07:42 | 2023-10-27 16:03 | 10-25 11:49 | ||
TS KOBE | 23019S | UKB | 2023-10-27 18:00 | 2023-10-28 00:03 | 10-25 11:48 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
