VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS HAKATA23004SUKB2023-10-13 16:092023-10-13 23:5910-06 15:26
SITC MOJI2322SUKB2023-10-12 17:402023-10-13 02:3510-06 15:23
HAI SU 72340WUKB2023-10-11 07:302023-10-11 11:0510-06 11:09
SINOTRANS BEIJING2340WOSA2023-10-11 10:402023-10-11 19:1110-06 11:08
SINOTRANS BEIJING2340WUKB2023-10-11 20:412023-10-12 14:0310-06 11:05
BANGKOK BRIDGE175SUKB2023-10-14 09:002023-10-14 23:0010-06 10:59
WAN HAI 365S007OSA2023-10-10 17:312023-10-11 06:0810-06 10:55
BANGKOK BRIDGE175SYOK2023-10-11 07:052023-10-11 18:15¥152.8310-05 18:59
OOCL AUSTRALIA242SNGO2023-10-08 17:352023-10-09 04:35¥150.0810-05 18:57
EVER CHEERS079MOJ2023-10-14 18:102023-10-15 02:40¥150.810-05 18:53
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら