Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 365 | S007 | UKB | 2023-10-09 09:38 | 2023-10-10 06:05 | 10-04 18:56 | ||
PEGASUS PACER | 2350W | UKB | 2023-10-07 07:26 | 2023-10-07 15:00 | 10-04 18:55 | ||
CEBU | 006S | UKB | 2023-10-08 09:03 | 2023-10-08 15:32 | 10-04 18:52 | ||
YM INITIATIVE | 316S | UKB | 2023-10-09 07:44 | 2023-10-09 13:47 | 10-04 18:42 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 084S | UKB | 2023-10-07 17:05 | 2023-10-08 00:45 | 10-04 17:57 | ||
ACX DIAMOND | 314S | YOK | 2023-10-07 07:00 | 2023-10-07 18:10 | ¥149.63 | 10-04 17:11 | |
KOTA TAMPAN | 2327W | YOK | 2023-10-08 17:00 | 2023-10-08 23:55 | ¥150.3 | 10-04 17:03 | |
OOCL AUSTRALIA | 242S | YOK | 2023-10-07 18:50 | 2023-10-08 04:10 | ¥159.16 | 10-04 16:58 | |
DONGJIN VENUS | 0196N | YOK | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-06 11:55 | 10-04 16:56 | ||
SITC RUNDE | 2320S | YOK | 2023-10-09 06:55 | 2023-10-09 17:10 | ¥150.8 | 10-04 16:52 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
