| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORAI BRIDGE | 230S | UKB | 2026-11-11 13:50 | 2026-11-12 01:00 | 11-05 12:11 | ||
| MILD JASMINE | 2645S | YOK | 2026-11-09 18:36 | 2026-11-10 13:42 | 11-05 10:55 | ||
| MOL EARNEST | 0118W | UKB | 2026-11-12 19:00 | 2026-11-13 10:00 | 11-04 11:15 | ||
| HALCYON | 2645S | UKB | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 11-04 11:11 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2645W | OSA | 2026-11-05 11:24 | 2026-11-06 06:00 | 11-04 11:08 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2645W | UKB | 2026-11-06 07:18 | 2026-11-06 15:30 | 11-04 11:06 | ||
| HONOR OCEAN | 2620W | UKB | 2026-11-06 22:53 | 2026-11-07 15:09 | 11-04 11:00 | ||
| HORAI BRIDGE | 230S | YOK | 2026-11-08 07:20 | 2026-11-08 15:35 | 11-04 10:25 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0208N | TYO | 2026-11-07 16:26 | 2026-11-08 02:54 | 11-04 10:24 | ||
| SUNRISE DRAGON | 2626S | TYO | 2026-11-07 07:25 | 2026-11-08 06:06 | 11-04 10:22 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



