| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREA | 047S | UKB | 2023-11-30 19:37 | 2023-12-01 06:05 | 11-24 11:53 | ||
| TS HAKATA | 23006S | UKB | 2023-11-24 07:37 | 2023-11-24 15:25 | 11-24 11:52 | ||
| SITC DALIAN | 2324S | UKB | 2023-11-23 07:13 | 2023-11-24 00:03 | 11-24 11:50 | ||
| SEABREEZE | 2113S | UKB | 2023-11-23 07:20 | 2023-11-23 15:26 | 11-24 11:40 | ||
| PEGASUS PACER | 2360W | UKB | 2023-11-22 18:10 | 2023-11-23 01:55 | 11-24 11:39 | ||
| MILD SONATA | 2346W | UKB | 2023-11-21 21:30 | 2023-11-22 01:12 | 11-24 11:36 | ||
| CALLAO BRIDGE | 246S | UKB | 2023-11-23 08:08 | 2023-11-23 18:13 | 11-24 11:33 | ||
| ATHENS BRIDGE | 152S | UKB | 2023-11-23 19:07 | 2023-11-24 15:52 | 11-24 11:30 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2346W | UKB | 2023-11-23 14:32 | 2023-11-24 11:53 | 11-24 11:19 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2369W | UKB | 2023-11-22 19:03 | 2023-11-23 01:30 | 11-24 11:18 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



