| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC SHUNDE | 2402S | TYO | 2023-12-30 07:52 | 2023-12-30 17:22 | ¥143.79 | 01-04 02:38 | |
| WAN HAI 289 | 034S | OSA | 2024-01-05 17:42 | 2024-01-06 01:15 | ¥143.33 | 01-04 02:31 | |
| WAN HAI 289 | S034 | UKB | 2024-01-03 07:47 | 2024-01-04 09:55 | ¥143.2 | 01-04 02:30 | |
| SWAN RIVER BRIDGE | 088S | NGO | 2023-12-30 21:30 | 2023-12-31 05:20 | ¥143.33 | 01-04 02:29 | |
| CALIDRIS | 0123S | UKB | 2023-12-29 07:33 | 2023-12-29 14:50 | 01-04 02:28 | ||
| GLORY SHANGHAI | 2352W | NGO | 2023-12-28 11:45 | 2023-12-28 20:05 | 01-04 02:27 | ||
| CALIDRIS | 0123S | OSA | 2023-12-28 16:58 | 2023-12-29 06:12 | ¥143.2 | 01-04 02:26 | |
| CONSERO | 2352S | TYO | 2023-12-30 07:29 | 2023-12-30 16:17 | ¥143.22 | 01-04 02:25 | |
| ONE HONOLULU | 220W | TYO | 2023-12-27 10:51 | 2023-12-28 03:55 | ¥143.57 | 01-04 02:24 | |
| GLORY GUANGZHOU | 2352W | TYO | 2023-12-28 07:36 | 2023-12-28 15:30 | 01-04 02:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



