| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMAGE | 185S | UKB | 2023-11-19 17:47 | 2023-11-19 23:55 | 11-15 17:47 | ||
| WAN HAI 327 | S032 | UKB | 2023-11-19 00:24 | 2023-11-19 17:05 | 11-15 17:43 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 086S | UKB | 2023-11-18 07:36 | 2023-11-18 13:10 | 11-15 17:42 | ||
| QIU JIN | 2346W | UKB | 2023-11-17 07:19 | 2023-11-17 14:06 | 11-15 17:40 | ||
| QIU JIN | 2346W | OSA | 2023-11-16 06:56 | 2023-11-17 06:03 | 11-15 17:35 | ||
| PEGASUS PACER | 2359W | UKB | 2023-11-17 20:07 | 2023-11-18 06:00 | 遅延 | 11-15 17:22 | |
| MANET | 023S | UKB | 2023-11-23 07:43 | 2023-11-23 12:56 | 11-15 17:20 | ||
| DONGJIN FIDES | 0443N | MOJ | 2023-11-19 16:35 | 2023-11-20 10:39 | 11-15 17:19 | ||
| TS KOBE | 23020S | OSA | 2023-11-16 19:01 | 2023-11-17 06:11 | 11-15 12:44 | ||
| TS KOBE | 23020S | UKB | 2023-11-17 07:59 | 2023-11-17 18:51 | 11-15 12:42 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



