| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORY GUANGZHOU | 2350W | TYO | 2023-12-15 07:42 | 2023-12-15 15:52 | 12-18 02:11 | ||
| YM IMAGE | 186S | YOK | 2023-12-15 06:55 | 2023-12-15 14:50 | ¥148.027 | 12-18 02:10 | |
| MANET | 024S | UKB | 2023-12-18 08:34 | 2023-12-18 16:31 | 12-15 16:12 | ||
| DONGJIN FIDES | 0451N | MOJ | 2023-12-15 07:58 | 2023-12-15 12:36 | 12-15 15:25 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 190S | UKB | 2023-12-16 07:21 | 2023-12-16 18:22 | 12-15 15:21 | ||
| PEGASUS PACER | 2365W | UKB | 2023-12-15 19:20 | 2023-12-16 03:21 | 12-15 13:59 | ||
| QIU JIN | 2350W | OSA | 2023-12-14 08:18 | 2023-12-15 06:15 | 12-15 13:58 | ||
| QIU JIN | 2350W | UKB | 2023-12-15 07:30 | 2023-12-15 14:35 | 12-15 13:56 | ||
| KOTA TAMPAN | 2348W | UKB | 2023-12-15 19:31 | 2023-12-16 00:02 | 12-15 13:50 | ||
| TS HAKATA | 23007S | OSA | 2023-12-14 13:00 | 2023-12-14 19:14 | 12-15 13:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



