| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM INITIATIVE | 318S | UKB | 2023-12-03 14:10 | 2023-12-03 18:54 | 12-08 11:21 | ||
| WAN HAI 365 | S009 | UKB | 2023-12-02 20:03 | 2023-12-03 12:13 | 12-08 11:20 | ||
| QIU JIN | 2348W | UKB | 2023-12-01 07:06 | 2023-12-01 15:55 | 12-07 11:39 | ||
| QIU JIN | 2348W | OSA | 2023-11-30 09:42 | 2023-12-01 06:06 | 12-07 11:38 | ||
| PEGASUS PACER | 2362W | UKB | 2023-12-01 19:01 | 2023-12-02 00:39 | 12-07 11:34 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 018S | UKB | 2023-12-03 07:57 | 2023-12-03 15:30 | 12-07 11:28 | ||
| KOTA TAMPAN | 2346W | UKB | 2023-12-02 07:45 | 2023-12-02 11:00 | 12-07 11:16 | ||
| DONGJIN VENUS | 0205S/ 0205N | YOK | 2023-12-09 06:35 | 2023-12-09 13:50 | ¥148.26 | 12-06 10:44 | |
| CEBU | 008S | UKB | 2023-12-03 13:01 | 2023-12-03 19:28 | 12-04 18:47 | ||
| POS YOKOHAMA | 1459W | YOK | 2023-12-08 07:20 | 2023-12-08 08:00 | 12-04 18:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



