| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PACER | 2342W | UKB | 2023-08-30 15:54 | 2023-08-30 23:18 | 08-28 19:18 | ||
| MILD SONATA | 2334W | UKB | 2023-08-29 21:54 | 2023-08-30 06:04 | 08-28 19:15 | ||
| TS MAWEI | 23013S | UKB | 2023-09-04 15:26 | 2023-09-04 22:04 | 08-28 19:08 | ||
| ATHENS BRIDGE | 149S | UKB | 2023-09-02 14:00 | 2023-09-03 01:10 | 08-28 19:07 | ||
| SITC DALIAN | 2318S | UKB | 2023-08-30 19:20 | 2023-08-31 02:14 | 08-28 19:01 | ||
| CALLAO BRIDGE | 242S | UKB | 2023-09-01 18:19 | 2023-09-02 10:43 | 08-28 18:53 | ||
| SEABREEZE | 2109S | UKB | 2023-09-01 07:55 | 2023-09-01 20:09 | 08-28 18:50 | ||
| WAN HAI 287 | S027 | OSA | 2023-08-28 17:27 | 2023-08-29 06:02 | ¥146.73 | 08-25 18:51 | |
| YM CONTINUITY | 024S | NGO | 2023-08-30 23:00 | 2023-08-31 15:55 | 08-25 18:48 | ||
| MILD TEMPO | 2334W | YOK | 2023-08-29 06:54 | 2023-08-29 15:25 | ¥145.86 | 08-25 18:45 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



