VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 506S226YOK2023-12-02 08:152023-12-03 05:5012-01 15:06
SITC FUJIAN2324SYOK2023-12-04 07:052023-12-04 16:30¥150.5512-01 12:10
NAVIOS UNISON016WUKB2023-12-03 16:452023-12-04 02:00¥151.7212-01 12:08
PEGASUS YOTTA2323WNGO2023-11-30 21:552023-12-01 05:4012-01 12:07
GLORY GUANGZHOU2348WTYO2023-11-30 07:422023-11-30 16:45¥150.6312-01 12:05
YM INITIATIVE318SYOK2023-12-01 07:252023-12-01 14:30¥153.4012-01 11:29
SEASPAN KYOTO104SUKB2023-11-30 07:512023-11-30 22:0412-01 11:21
HF LUCKY2350WNGO2023-11-30 07:302023-11-30 18:5012-01 11:19
OOCL JAKARTA164SNGO2023-11-28 18:052023-11-29 06:3511-29 12:47
TS CHIBA23039SOSA2023-12-02 19:382023-12-03 01:0111-29 11:49
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら