| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PACER | 2360W | UKB | 2023-11-22 18:10 | 2023-11-23 01:55 | 11-24 11:39 | ||
| MILD SONATA | 2346W | UKB | 2023-11-21 21:30 | 2023-11-22 01:12 | 11-24 11:36 | ||
| CALLAO BRIDGE | 246S | UKB | 2023-11-23 08:08 | 2023-11-23 18:13 | 11-24 11:33 | ||
| ATHENS BRIDGE | 152S | UKB | 2023-11-23 19:07 | 2023-11-24 15:52 | 11-24 11:30 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2346W | UKB | 2023-11-23 14:32 | 2023-11-24 11:53 | 11-24 11:19 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2369W | UKB | 2023-11-22 19:03 | 2023-11-23 01:30 | 11-24 11:18 | ||
| ACACIA LIBRA | 2347W | UKB | 2023-11-22 09:24 | 2023-11-22 16:17 | 11-24 11:16 | ||
| MOL EXPLORER | 071S | UKB | 2023-11-23 16:06 | 2023-11-24 10:54 | 11-24 11:12 | ||
| WAN HAI 327 | S032 | OSA | 2023-11-18 14:02 | 2023-11-18 22:29 | 11-24 11:09 | ||
| TIGER LIANYUNGANG | 2327S | UKB | 2023-11-22 07:30 | 2023-11-22 15:03 | 11-24 10:59 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



