| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS MAWEI | 26001S | TYO | 2026-01-11 18:10 | 2026-01-12 16:21 | 01-08 11:48 | ||
| HALCYON | 2602W | NGO | 2026-01-10 08:05 | 2026-01-10 18:50 | 01-08 11:42 | ||
| RENOWN | 2602W | UKB | 2026-01-13 19:10 | 2026-01-14 00:20 | 01-08 10:26 | ||
| SHUN DA | 2602W | OSA | 2026-01-12 07:18 | 2026-01-12 16:24 | 01-08 10:24 | ||
| SHUN DA | 2602W | UKB | 2026-01-13 07:45 | 2026-01-13 12:49 | 01-08 10:23 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2602W | OSA | 2026-01-13 12:05 | 2026-01-13 19:03 | 01-08 10:21 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2602W | UKB | 2026-01-13 21:00 | 2026-01-14 11:57 | 01-08 10:20 | ||
| RENOWN | 2602W | OSA | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:40 | 01-08 10:18 | ||
| SITC XIN | 2604S | UKB | 2026-01-18 07:51 | 2026-01-18 14:46 | 01-08 10:16 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0161N | UKB | 2026-01-13 08:20 | 2026-01-14 06:21 | 01-08 10:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



