| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS TOKYO | 1243W | YOK | 2023-07-20 21:12 | 2023-07-21 01:40 | ¥139.04 | 07-14 15:41 | |
| PEGASUS PACER | 2334W | UKB | 2023-07-24 17:50 | 2023-07-25 01:59 | 07-14 13:19 | ||
| ULTIMA | 23013S | UKB | 2023-07-23 07:17 | 2023-07-23 15:25 | 07-14 13:15 | ||
| MILD SONATA | 2328W | UKB | 2023-07-19 07:18 | 2023-07-19 11:20 | 07-14 13:11 | ||
| SITC MOJI | 2316S | UKB | 2023-07-20 07:29 | 2023-07-20 14:23 | 07-14 12:58 | ||
| CALLAO BRIDGE | 240S | UKB | 2023-07-20 08:12 | 2023-07-20 18:26 | 07-14 12:04 | ||
| CALIDRIS | 0115S | UKB | 2023-07-20 09:51 | 2023-07-20 19:33 | 07-14 12:00 | ||
| SITC SUBIC | 2334W | NGO | 2023-07-15 20:40 | 2023-07-16 04:30 | ¥145.19 | 07-13 16:36 | |
| WAN HAI 176 | S060 | YOK | 2023-07-20 12:45 | 2023-07-20 16:55 | ¥143.56 | 07-13 16:31 | |
| WAN HAI 506 | S221 | TYO | 2023-07-17 07:27 | 2023-07-17 16:58 | ¥145.49 | 07-13 16:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



