| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEABREEZE | 2111S | UKB | 2023-10-13 07:19 | 2023-10-13 19:08 | 10-06 15:36 | ||
| MILD SONATA | 2340W | UKB | 2023-10-11 07:54 | 2023-10-11 13:30 | 10-06 15:34 | ||
| PEGASUS PACER | 2351W | UKB | 2023-10-11 17:42 | 2023-10-11 22:33 | 10-06 15:32 | ||
| CALLAO BRIDGE | 244S | UKB | 2023-10-12 08:01 | 2023-10-12 19:59 | 10-06 15:29 | ||
| TS HAKATA | 23004S | UKB | 2023-10-13 16:09 | 2023-10-13 23:59 | 10-06 15:26 | ||
| SITC MOJI | 2322S | UKB | 2023-10-12 17:40 | 2023-10-13 02:35 | 10-06 15:23 | ||
| HAI SU 7 | 2340W | UKB | 2023-10-11 07:30 | 2023-10-11 11:05 | 10-06 11:09 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2340W | OSA | 2023-10-11 10:40 | 2023-10-11 19:11 | 10-06 11:08 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2340W | UKB | 2023-10-11 20:41 | 2023-10-12 14:03 | 10-06 11:05 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 175S | UKB | 2023-10-14 09:00 | 2023-10-14 23:00 | 10-06 10:59 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



