| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL NEW ZEALAND | 126S | NGO | 2023-05-31 09:40 | 2023-05-31 18:25 | ¥139.50 | 05-29 19:39 | |
| PANCON SUCCESS | 2322W | SMZ | 2023-05-31 12:36 | 2023-05-31 17:54 | ¥139.48 | 05-29 19:36 | |
| JAKARTA EXPRESS | 068S | UKB | 2023-06-01 07:34 | 2023-06-02 00:42 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 05-29 14:53 | |
| GSL ELIZABETH | 038S | UKB | 2023-05-31 10:00 | 2023-05-31 23:00 | ¥137.9800 | 05-29 11:00 | |
| SITC LIANYUNGANG | 2314S | UKB | 2023-06-01 13:23 | 2023-06-01 21:00 | ¥140.89 | 05-28 14:34 | |
| PEGASUS PACER | 2322W | UKB | 2023-05-29 15:38 | 2023-05-30 00:12 | ¥140.54 | 05-28 12:33 | |
| INTERASIA ENGAGE | S009 | OSA | 2023-05-27 16:38 | 2023-05-28 06:11 | ¥137.05 | 05-28 12:29 | |
| YM IMPROVEMENT | 234S | UKB | 2023-05-28 19:08 | 2023-05-29 01:50 | 05-28 12:23 | ||
| JJ NAGOYA | 2321W | UKB | 2023-05-26 07:42 | 2023-05-26 14:40 | 05-28 12:18 | ||
| YM IMPROVEMENT | 234S | 2023-05-27 07:50 | 2023-05-27 17:25 | ¥142.014325 | 05-28 11:54 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



