| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKITETA | 023S | UKB | 2023-09-17 07:47 | 2023-09-17 16:15 | 09-13 18:51 | ||
| INTERASIA ENGAGE | S013 | UKB | 2023-09-18 07:49 | 2023-09-18 20:03 | 09-13 18:48 | ||
| CHUN JIN | 2337W | UKB | 2023-09-15 07:18 | 2023-09-15 13:50 | 09-13 17:34 | ||
| YM IMPROVEMENT | 238S | UKB | 2023-09-17 19:55 | 2023-09-18 02:51 | 09-13 17:17 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 083S | UKB | 2023-09-16 15:41 | 2023-09-17 01:13 | 09-13 17:15 | ||
| YM IMPROVEMENT | 238S | YOK | 2023-09-15 06:50 | 2023-09-15 15:55 | 09-12 18:06 | ||
| PEGASUS UNIX | 2322W | NGO | 2023-09-16 02:10 | 2023-09-16 09:20 | 09-12 18:04 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2337W | TYO | 2023-09-14 13:30 | 2023-09-15 10:48 | ¥148.01 | 09-12 18:00 | |
| KMTC GWANGYANG | 2310S | YOK | 2023-09-16 10:45 | 2023-09-16 19:35 | ¥150.74 | 09-12 17:44 | |
| TS HAKATA | 23003S | OSA | 2023-09-18 11:47 | 2023-09-18 16:58 | 09-12 15:56 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



