| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER CERTAIN | S058 | YOK | 2025-03-14 14:35 | 2025-03-15 05:00 | 03-06 18:53 | ||
| WAN HAI 368 | S021 | TYO | 2025-03-07 12:05 | 2025-03-08 00:35 | 03-06 18:52 | ||
| DONGJIN VENUS | 0270N | NGO | 2025-03-11 07:50 | 2025-03-11 15:50 | 03-06 18:52 | ||
| INFINITY | 2510S | UKB | 2025-03-11 17:01 | 2025-03-12 05:58 | 03-06 18:49 | ||
| INFINITY | 2510S | NGO | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 03-06 18:48 | ||
| MAERSK NUSSFJORD | 510S | YOK | 2025-03-08 08:30 | 2025-03-08 16:10 | 03-06 18:48 | ||
| TS MAWEI | 25006S | UKB | 2025-03-13 18:31 | 2025-03-14 01:32 | 03-06 18:46 | ||
| YM IMPROVEMENT | 257S | UKB | 2025-03-10 17:22 | 2025-03-10 22:56 | 03-06 18:43 | ||
| HONOR OCEAN | 1037W | UKB | 2025-03-09 07:28 | 2025-03-09 15:41 | 03-06 18:41 | ||
| WAN HAI 176 | S091 | NGO | 2025-03-09 08:25 | 2025-03-10 05:55 | 03-06 18:41 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



