VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
NUUK MAERSK506SUKB2025-02-12 17:172025-02-12 19:1502-07 13:31
CEBU028SYOK2025-02-20 08:052025-02-20 15:5002-07 13:26
EVER BALMY1129-081ATYO2025-02-23 14:332025-02-24 15:47¥155.0802-07 13:18
IRENES RAINBOW014SNGO2025-02-19 12:452025-02-20 02:15¥161.8602-07 11:57
SITC SHANGDE2504SUKB2025-02-13 19:272025-02-14 06:02¥155.4302-06 13:20
MILD CHORUS2506WYOK2025-02-12 07:422025-02-12 16:1502-06 13:18
NYK VENUS079WTYO2025-02-06 18:572025-02-07 19:04¥156.2502-06 13:16
GLORY GUANGZHOU2506WTYO2025-02-10 19:382025-02-11 12:0202-06 13:16
DONGJIN VENUS0266NNGO2025-02-09 17:502025-02-10 02:00¥153.6102-06 13:14
NUUK MAERSK506SYOK2025-02-09 18:452025-02-10 12:0502-06 13:13
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら