| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ NAGOYA | 2330W | OSA | 2023-07-27 06:33 | 2023-07-28 06:22 | 07-26 17:54 | ||
| PEGASUS PACER | 2335W | UKB | 2023-07-28 07:15 | 2023-07-28 14:57 | 07-26 17:46 | ||
| JJ NAGOYA | 2330W | UKB | 2023-07-28 06:45 | 2023-07-28 12:23 | 07-26 17:29 | ||
| WAN HAI 327 | S028 | UKB | 2023-07-31 07:51 | 2023-07-31 20:22 | 07-26 17:23 | ||
| YM IMAGE | 181S | UKB | 2023-07-30 20:05 | 2023-07-31 01:55 | 07-26 17:21 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 012S | UKB | 2023-07-29 12:14 | 2023-07-29 17:43 | 07-26 17:19 | ||
| MANET | 019S | UKB | 2023-07-30 07:48 | 2023-07-30 16:23 | 07-26 17:16 | ||
| PEGASUS PACER | 2333W | UKB | 2023-07-19 16:27 | 2023-07-19 23:18 | 07-25 18:13 | ||
| POS YOKOHAMA | 1440W | YOK | 2023-07-25 22:06 | 2023-07-26 03:15 | ¥142.83 | 07-25 17:40 | |
| TS KAOHSIUNG | 23009S | YOK | 2023-07-28 18:20 | 2023-07-29 02:40 | ¥142.5 | 07-25 17:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



