| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS INCHEON | 25009W | TYO | 2025-03-07 12:53 | 2025-03-08 20:53 | ¥153.36 | 03-06 02:17 | |
| TY INCHEON | 2506W | YOK | 2025-03-12 14:42 | 2025-03-12 22:50 | ¥150.67 | 03-06 02:17 | |
| CAIYUNHE | 1898S | YOK | 2025-03-08 22:50 | 2025-03-09 09:40 | ¥150.58 | 03-06 02:16 | |
| MARGARET RIVER BRIDGE | 039S | NGO | 2025-03-13 07:40 | 2025-03-13 13:20 | 03-06 02:16 | ||
| IRENES RAINBOW | 015S | YOK | 2025-03-15 07:40 | 2025-03-15 16:25 | 03-06 02:15 | ||
| WAN HAI 176 | S091 | TYO | 2025-03-07 07:43 | 2025-03-07 22:25 | ¥151.23 | 03-06 02:15 | |
| GLORY SHENGDONG | 2510W | TYO | 2025-03-07 08:12 | 2025-03-07 16:50 | ¥150.67 | 03-06 02:14 | |
| SITC KWANGYANG | 2506S | YOK | 2025-03-07 07:48 | 2025-03-07 14:20 | ¥150.67 | 03-06 02:13 | |
| WAN HAI 276 | S044 | MOJ | 2025-03-07 14:52 | 2025-03-08 01:10 | ¥151.23 | 03-06 02:11 | |
| INFINITY | 2510S | HKA | 2025-03-09 08:34 | 2025-03-10 12:15 | ¥149.92 | 03-06 02:11 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


