| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA TRANSFORM | S006 | YOK | 2025-03-06 08:25 | 2025-03-06 15:40 | ¥151.24 | 03-06 02:10 | |
| POS TOKYO | 1322W | YOK | 2025-03-08 18:36 | 2025-03-08 23:00 | ¥151.56 | 03-06 02:10 | |
| YM IMPROVEMENT | 257S | YOK | 2025-03-07 15:05 | 2025-03-08 02:40 | 03-06 02:09 | ||
| RENOWN | 2509W | UKB | 2025-03-06 18:33 | 2025-03-07 04:06 | 03-06 02:08 | ||
| SITC MOJI | 2512W | NGO | 2025-03-07 23:30 | 2025-03-08 06:40 | ¥150.67 | 03-06 02:02 | |
| PEGASUS TERA | 2506W | YOK | 2025-03-10 08:18 | 2025-03-10 15:50 | ¥150.67 | 03-06 02:01 | |
| TS SURABAYA | 25005S | YOK | 2025-03-10 07:18 | 2025-03-10 15:40 | 03-03 03:35 | ||
| A ONTAKE | 2509W | YOK | 2025-03-08 11:42 | 2025-03-08 22:45 | ¥150.67 | 03-03 03:34 | |
| SITC LIDE | 2506S | OSA | 2025-03-05 07:27 | 2025-03-05 16:48 | ¥150.67 | 03-03 03:34 | |
| MILD TEMPO | 2509W | YOK | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-05 01:30 | ¥150.24 | 03-03 03:33 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


