| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE HANOI | 051W | UKB | 2025-03-05 07:42 | 2025-03-06 13:56 | 03-03 03:33 | ||
| WAN HAI 370 | S013 | TYO | 2025-03-01 17:54 | 2025-03-02 11:41 | ¥152.91 | 03-03 03:32 | |
| EVER CHANT | 2015-095S | MOJ | 2025-03-04 17:29 | 2025-03-05 01:10 | ¥149.88 | 03-03 03:31 | |
| WAN HAI 290 | S067 | TYO | 2025-03-05 16:58 | 2025-03-06 11:40 | ¥150.91 | 03-03 03:30 | |
| VENETIA | 137S | NGO | 2025-03-09 07:50 | 2025-03-09 21:55 | 03-03 03:30 | ||
| EVER BLOOM | 1132-073A | TYO | 2025-03-04 16:41 | 2025-03-05 15:35 | ¥149.88 | 03-03 03:29 | |
| BRIGHT TSUBAKI | 015S | NGO | 2025-03-08 01:00 | 2025-03-08 15:35 | 03-03 03:29 | ||
| MAERSK NORESUND | 509S | UKB | 2025-03-04 18:07 | 2025-03-04 20:18 | ¥150.86 | 03-03 03:29 | |
| WAN HAI 290 | S067 | YOK | 2025-03-06 17:10 | 2025-03-07 14:50 | 03-03 03:28 | ||
| SITC RENDE | 2504S | UKB | 2025-03-01 18:46 | 2025-03-02 06:05 | ¥150.86 | 03-03 03:28 | 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
        
              
          


