| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK ISABEL | 0118S | UKB | 2023-01-24 | 2023-01-24 | ¥131.8800 | 遅延 | 01-17 09:13 |
| SITC OSAKA | 2302S | UKB | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-19 18:00 | ¥133.00 | 01-16 11:33 | |
| MOL EARNEST | 133.41 | UKB | 2023-01-21 07:12 | 2023-01-22 00:14 | 遅延 | 01-16 09:59 | |
| PACIFIC TIANJIN | 2304W | UKB | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 01-16 09:12 | ||
| SITC OSAKA | 2302S | UKB | 2023-01-19 | 2023-01-19 | ¥133.00 | 01-16 09:11 | |
| HARRIER | 2302W | UKB | 2023-01-18 00:30 | 2023-01-18 06:20 | ¥132.99 | 遅延 遅延情報 前航海からの遅れにより遅延 | 01-13 13:32 |
| WAN HAI 287 | S019 | UKB | 2023-01-18 | 2023-01-18 | ¥132.01 | 遅延 | 01-13 09:08 |
| WAN HAI 327 | S021 | UKB | 2023-01-14 23:17 | 2023-01-15 14:41 | 01-12 11:53 | ||
| WAN HAI 327 | S021 | UKB | 2023-01-15 00:00 | 2023-01-15 14:41 | 01-12 10:34 | ||
| MANET | 012S | UKB | 2023-01-18 | 2023-01-19 | ¥133.16 | 遅延 遅延情報 前航海よりの遅延 | 01-12 10:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



