| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 283 | S102 | UKB | 2025-12-30 13:00 | 2025-12-30 18:12 | 12-23 10:13 | ||
| SHUN DA | 2552W | TYO | 2025-12-25 12:06 | 2025-12-26 11:08 | 12-22 13:33 | ||
| PEGASUS PETA | 2525W | NGO | 2025-12-25 20:00 | 2025-12-26 03:35 | 12-22 13:17 | ||
| BOHAI STAR | 2552W | UKB | 2025-12-30 19:03 | 2025-12-30 20:58 | 12-22 11:00 | ||
| BRIGHT SAKURA | 011S | UKB | 2025-12-26 08:20 | 2025-12-26 19:47 | 12-22 10:58 | ||
| SITC MINHE | 2602S | UKB | 2025-12-25 20:15 | 2025-12-26 00:29 | 12-22 10:56 | ||
| AN DA | 2551W | UKB | 2025-12-24 07:12 | 2025-12-24 11:00 | 12-22 10:55 | ||
| AN DA | 2551W | OSA | 2025-12-23 12:05 | 2025-12-24 06:06 | 12-22 10:53 | ||
| A KAKOGAWA | 2551W | UKB | 2025-12-24 06:51 | 2025-12-24 15:33 | 12-22 10:52 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0157N | UKB | 2025-12-24 18:17 | 2025-12-25 01:39 | 12-22 10:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



