Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2504W | OSA | 2025-01-29 07:32 | 2025-01-28 11:35 | 01-24 20:31 | ||
RENOWN | 2504W | OSA | 2025-01-28 07:19 | 2025-01-28 19:00 | 01-24 20:30 | ||
ONE HONG KONG | 084W | UKB | 2025-01-28 12:07 | 2025-01-29 15:42 | ¥163.96 | 01-24 15:38 | |
WAN HAI 329 | S037 | TYO | 2025-02-06 13:22 | 2025-02-08 05:35 | ¥157.08 | 01-24 15:38 | |
SITC SHENZHEN | 2504S | OSA | 2025-01-28 16:12 | 2025-01-29 06:23 | ¥157.5 | 01-24 15:37 | |
BACH | S005 | UKB | 2025-01-31 08:55 | 2025-02-01 00:49 | ¥158.73 | 01-24 15:37 | |
WAN HAI 333 | 005S | NGO | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 18:45 | 01-24 15:36 | ||
WAN HAI 329 | S037 | SMZ | 2025-02-10 08:23 | 2025-02-11 02:42 | ¥157.08 | 01-24 15:35 | |
HALCYON | 2506W | YOK | 2025-02-03 01:48 | 2025-02-03 12:45 | 01-24 15:35 | ||
A ONTAKE | 2504W | YOK | 2025-01-29 14:06 | 2025-01-29 23:40 | ¥158.00 | 01-24 15:34 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
