| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGJIN FORTUNE | 0156N | UKB | 2025-12-19 17:07 | 2025-12-20 00:28 | 12-17 10:04 | ||
| AS CARLOTTA | 522S | TYO | 2025-12-23 07:42 | 2025-12-24 04:48 | 12-16 12:02 | ||
| ALS FLORA | 0IZMVS | NGO | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 05:00 | 12-16 12:01 | ||
| PEGASUS TERA | 2527W | NGO | 2025-12-21 23:15 | 2025-12-22 05:50 | 12-16 11:49 | ||
| A FLENSBURG | 2550W | YOK | 2025-12-21 19:45 | 2025-12-22 04:45 | 12-16 11:47 | ||
| ARICA BRIDGE | 268S | UKB | 2025-12-24 18:47 | 2025-12-25 09:53 | 12-16 11:19 | ||
| CONTRIVIA | 2551W | TYO | 2025-12-18 07:18 | 2025-12-18 16:44 | 12-16 10:37 | ||
| ACX CRYSTAL | 321S | UKB | 2025-12-21 08:51 | 2025-12-21 18:55 | 12-15 11:21 | ||
| INTRA BHUM | 2554S | UKB | 2025-12-21 15:33 | 2025-12-22 01:00 | 12-15 11:18 | ||
| GREEN CELEBRITY | S113 | UKB | 2025-12-25 07:16 | 2025-12-25 15:26 | 12-15 11:09 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



