| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGOYA TOWER | 013S | TYO | 2025-02-26 07:47 | 2025-02-27 08:48 | ¥154.42 | 02-24 03:44 | |
| MANET | 039S | NGO | 2025-02-22 08:20 | 2025-02-22 16:20 | 02-24 03:43 | ||
| WAN HAI 175 | S132 | YOK | 2025-02-23 07:20 | 2025-02-23 16:30 | ¥152.96 | 02-24 03:43 | |
| PEGASUS PACER | 2510W | UKB | 2025-02-26 17:11 | 2025-02-27 01:44 | 02-21 13:41 | ||
| A ONTAKE | 2508W | UKB | 2025-02-26 23:05 | 2025-02-27 14:36 | 02-21 13:36 | ||
| SITC PINGHE | 2504S | UKB | 2025-02-27 07:24 | 2025-02-27 15:54 | 02-21 13:34 | ||
| WAN HAI 333 | 006S | UKB | 2025-02-26 07:42 | 2025-02-26 21:52 | 02-21 13:32 | ||
| MOL EXPLORER | 087S | UKB | 2025-03-01 07:40 | 2025-03-01 23:04 | 02-21 13:28 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2508W | OSA | 2025-02-25 12:12 | 2025-02-26 05:56 | 02-21 13:25 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2508W | UKB | 2025-02-26 07:12 | 2025-02-26 11:43 | 02-21 13:24 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



