| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMMENSE | 389S | UKB | 2025-02-23 18:24 | 2025-02-24 00:32 | 02-20 19:13 | ||
| ESTIMA | 2508W | UKB | 2025-02-26 07:23 | 2025-02-26 15:18 | 02-20 19:11 | ||
| SITC HEBEI | 2506S | UKB | 2025-02-27 16:52 | 2025-02-27 23:30 | 02-20 19:09 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 107S | UKB | 2025-02-22 14:36 | 2025-02-22 19:06 | 02-20 19:07 | ||
| YM IMMENSE | 389S | OSA | 2025-02-23 11:58 | 2025-02-23 16:51 | 02-20 19:05 | ||
| RENOWN | 2508W | OSA | 2025-02-26 10:57 | 2025-02-26 21:50 | 02-20 19:03 | ||
| WAN HAI 328 | S048 | UKB | 2025-02-22 16:41 | 2025-02-23 13:46 | 02-20 19:01 | ||
| WAN HAI 328 | S048 | OSA | 2025-02-23 15:28 | 2025-02-24 06:14 | 02-20 19:00 | ||
| GLORY SHANGHAI | 2508W | UKB | 2025-02-26 22:36 | 2025-02-26 11:43 | 02-20 18:58 | ||
| GLORY SHANGHAI | 2508W | OSA | 2025-02-25 12:12 | 2025-02-26 05:56 | 02-20 18:57 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



